Renault tem preços reajustados após mudanças no IPI

Compartilhar no facebook
Compartilhar no twitter
Compartilhar no linkedin
Compartilhar no whatsapp

Novo_Renault_Fluence_Privilege___ALTA__Imagem_14
Depois da JAC, a Renault é uma das primeiras montadoras a divulgar as mudanças de preços depois da decisão do Governo Federal de reduzir o IPI dos automóveis. O desconto, a princípio, deverá durar até o dia 31 de agosto. Medida semelhante foi tomada pelo então Governo Lula em 2009, diante da Crise Econômica Mundial. Aparentemente, as mudanças deverão ser mais tímidas, mas os novos preços da Renault não deixam de ser curiosos. 01_Renault_Duster___Imagem_01
É possível conferir, por exemplo, o Logan Expression 1.6 Automatic, que agora passou a custar R$ 38.390. É o automático mais barato do mercado, título anteriormente concedido ao Sandero Privilège (não contando com carros automatizados como o Gol I-Motion). O Clio passa a custar R$ 23.760. Considerando que ele já foi vendido a R$ 23.900, não seria difícil que a Renault passasse a cobrar cerca de R$ 21.000 pelo compacto, haja vista que um de seus concorrentes, o Ford Ka, passou a custar R$ 21.240, de acordo com o telejornal Jornal Nacional. Destaque também para o Fluence, que agora custa a partir de R$ 57.030. Confira a tabela completa abaixo: 

Modelo De Para
Clio 1.0 16V Hi-Flex – 2 portas 25.910,00 23.760,00
Clio 1.0 16V Hi-Flex – 4 portas 27.330,00 25.060,00
Sandero Authentique 1.0 16V Hi-Flex 29.230,00 26.280,00
Sandero Expression 1.0 16V Hi-Flex 31.950,00 28.720,00
Sandero Expression 1.6 8V Hi-Torque 34.250,00 31.720,00
Sandero Privilège 1.6 8V Hi-Torque 41.150,00 38.100,00
Sandero Privilège 1.6 16V Hi-Flex automático 44.650,00 41.350,00
Sandero Stepway 1.6 16V Hi-Flex 43.490,00 40.270,00
Sandero Stepway Rip Curl série limitada 1.6 16V Hi-Flex 43.990,00 40.730,00
Sandero Stepway 1.6 16V Hi-Flex automático 47.990,00 44.440,00
Logan Authentique 1.0 16V Hi-Flex 28.610,00 25.780,00
Logan Expression 1.0 16V Hi-Flex 30.220,00 27.230,00
Logan Expression 1.6 8V Hi-Torque 32.820,00 30.490,00
Logan Expression 1.6 16V Hi-Flex automático 41.320,00 38.390,00
Logan Avantage série limitada 1.0 16V Hi-Flex 30.410,00 27.400,00
Symbol Expression 1.6 16V Hi-Flex 39.900,00 37.310,00
Symbol Privilège 1.6 16V Hi-Flex 45.200,00 42.260,00
Grand Tour Dynamique 1.6 16V Hi-Flex 51.190,00 47.860,00
Fluence Dynamique 2.0 16V Hi-Flex câmbio manual 60.990,00 57.030,00
Fluence Dynamique 2.0 16V Hi-Flex câmbio CVT X-Tronic 66.990,00 62.640,00
Fluence Privilège 2.0 16V Hi-Flex câmbio CVT X-Tronic 75.990,00 71.050,00
Duster 1.6 16V Hi-Flex 51.800,00 48.170,00
Duster Expression 1.6 16V Hi-Flex 54.100,00 50.310,00
Duster Dynamique 1.6 16V Hi-Flex 58.100,00 54.030,00
Duster Dynamique 2.0 16V Hi-Flex 61.800,00 57.470,00
Duster Dynamique 2.0 16V Hi-Flex câmbio automático 65.800,00 61.190,00
Duster Dynamique 2.0 16V tração 4×4 66.100,00 61.470,00
Comerciais leves    
Kangoo Express 1.6 16V Hi-Flex sem porta lateral corrediça 38.400,00 36.790,00
Kangoo Express 1.6 16V Hi-Flex com porta lateral corrediça 40.750,00 39.040,00
Master Chassi Cabine L2H1 2.5 dCi 16V 84.550,00 80.970,00
Master Furgão L1H1 2.5 dCi 16V 8 m3 87.530,00 83.830,00
Master Furgão L2H2 2.5 dCi 16V 10,8 m3 96.110,00 92.040,00
Master Furgão L3H2 2.5 dCi 16V 12,6 m3 100.300,00 96.060,00
Master Furgão Vitré L1H1 2.5 dCi 16V 8 m3 89.030,00 85.260,00
Master Furgão Vitré L2H2 2.5 dCi 16V 10,8 m3 98.410,00 94.250,00
Master Furgão Vitré L3H2 2.5 dCi 16V 12,6 m3 103.500,00 99.120,00
Master Minibus 16 lugares L3H2 bancos reclináveis 125.400,00 125.400,00
Fonte | Renault
Compartilhar no facebook
Compartilhar no twitter
Compartilhar no linkedin
Compartilhar no whatsapp

Comentários