Centrais multimídia já se tornaram equipamento determinante para uma compra, mesmo no segmento de compactos. Talvez por isso a Hyundai tenha se preocupado em disponibilizar o equipamento em todas as versões da linha 2018 do HB20.
Se na linha 2017 o equipamento era vendido como opcional de R$ 2.700 apenas para as versões Comfort Plus, Premium e R-Spec, agora estará disponível para todas as versões. Custará R$ 1.550 quando com motor 1.0 e R$ 1.600 para os 1.6.
Por outro lado, o equipamento passa a ser de série para as versões Premium e R-Spec.
Esta central tem tela de 7″ e é compatível com Android Auto, Apple CarPlay e espelhamento de tela de smartphones.
A versão R-Spec tem outras novidades. O volante ganhou ajuste de altura e profundidade, teto e colunas na cor preta e bancos de com couro nas laterais e tecido na parte interna do assento e do encosto. O mesmo tecido reveste as portas.
Preços do Hyundai HB20 2018:
HB20 Comfort 1.0 5MT | R$ 43.000 |
HB20 Comfort 1.0 5MT com blueMedia | R$ 44.550 |
HB20 Comfort Plus 1.0 5MT | R$ 46.330 |
HB20 Comfort Plus 1.0 5MT com blueMedia | R$ 47.880 |
HB20 Comfort Plus 1.0 Turbo 6MT | R$ 50.330 |
HB20 Comfort Plus 1.0 Turbo 6MT com blueMedia | R$ 51.880 |
HB20 Comfort Plus 1.6 6MT | R$ 52.880 |
HB20 Comfort Plus 1.6 6MT com blueMedia | R$ 54.480 |
HB20 Comfort Plus 1.6 6AT | R$ 57.380 |
HB20 Comfort Plus 1.6 6AT com blueMedia | R$ 58.980 |
HB20 R spec 1.6 6AT (blueMedia de série) | R$ 62.430 |
HB20 Premium 1.6 6AT (blueMedia de série) | R$ 65.230 |
HB20 Premium 1.6 6AT com bancos de couro (blueMedia de série) | R$ 66.830 |
Preços do Hyundai HB20S 2018:
HB20S Comfort Plus 1.0 5MT | R$ 50.265 |
HB20S Comfort Plus 1.0 5MT com blueMedia | R$ 51.815 |
HB20S Comfort Plus 1.0 Turbo 6MT | R$ 54.265 |
HB20S Comfort Plus 1.0 Turbo 6MT com blueMedia | R$ 55.815 |
HB20S Comfort Plus 1.6 6MT | R$ 56.815 |
HB20S Comfort Plus 1.6 6MT com blueMedia | R$ 58.415 |
HB20S Comfort Plus 1.6 6AT | R$ 61.315 |
HB20S Comfort Plus 1.6 6AT com blueMedia | R$ 62.915 |
HB20S Premium 1.6 6AT (blueMedia de série) | R$ 69.265 |
HB20S Premium 1.6 6AT com bancos de couro (blueMedia de série) | R$ 70.865 |
Preços do Hyundai HB20X 2018
HB20X Style 1.6 6MT | R$ 59.845 |
HB20X Style 1.6 6MT com blueMedia | R$ 61.445 |
HB20X Style 1.6 6AT | R$ 64.345 |
HB20X Style 1.6 6AT com blueMedia | R$ 65.945 |
HB20X Premium 1.6 6AT (blueMedia e bancos de couro de série) | R$ 70.045 |