Toyota faz recall para 400 mil unidades de Corolla, Fielder, Hilux e SW4 no Brasil

Compartilhar no facebook
Compartilhar no twitter
Compartilhar no linkedin
Compartilhar no whatsapp

Chamados envolvem os deflagradores dos airbags

toyota_corolla_xrs_br-spec_1

Mais uma vez reparos nos airbags motivam recall da Toyota. Agora são duas campanhas decorrentes da falha global no deflagrador dos airbags fornecidos pela Takata, que envolvem 424.641 unidades das linhas Hilux, SW4, Fielder e duas gerações do Corolla.

autowp.ru_toyota_corolla_br-spec_3

Para o Corolla o chamado envolve unidades fabricadas entre abril de 2007 e fevereiro de 2008, e ainda as Fielder montadas entre abril de 2007 e junho de 2008. São 40.045 veículos e os reparos serão feitos em duas etapas. A primeira envolde a desativação da bolsa inflável do passageiro e a fixação de uma etiqueta alertando a falta do componente no painel. Em 23 de novembro, inicia a segunda fase, com a substituição do insuflador do airbag e a remoção do adesivo. O agendamento deve ser feito diretamente no concessionário.

autowp.ru_toyota_hilux_g-type_3

O outro recall envolve os Corolla fabricados entre outubro de 2007 e dezembro de 2011 e a dupla Hilux/SW4 produzida de janeiro de 2006 a outubro de 2011. Para estas 384.596 unidades será feita a troca direta dos deflagradore. O atendimento deste começa hoje (19). Confira abaixo os chassis envolvidos.

COROLLA
XLi – 02/04/07 a 12/02/08 – de *C178561585 a *C488714546
XEi – 01/04/07 a 16/08/07 – de *C278676479 a *C288694560
SEG – 02/04/07 a 13/02/08 – de *C278676480 a *C488714491

FIELDER
XEi – 02/04/07 a 16/06/08 – de *C278676324 a *C488715894
SEG – 12/06/07 a 12/06/07 – de *C288672504 a *C288672504

HILUX
CD – 27/01/06 a 14/10/11 – de *964005365 a *0B4038443
CD – 27/01/06 a 14/10/11 – de *164506605 a *8B4554421
CD – 27/01/06 a 14/10/11 – de *506004455 a *006004735
SR – 26/01/06 a 23/09/11  – de *194016192 a *9B4031884
SR – 26/01/06 a 23/09/11  – de *461001077 a *XA1008009
SR – 26/01/06 a 23/09/11  – de *965001843 a *5B5018326
SRV – 26/01/06 a 14/10/11  – de *X62503480 a *XB2533007
SRV – 26/01/06 a 14/10/11  – de *766016762 a *9B6145340

SW4
SR – 28/01/09 a 02/03/11 – de *095000062 a *9B5001023
SRV – 27/01/06 a 14/10/11 – de *599000006 a *3B9000737
SRV – 27/01/06 a 14/10/11 – de *563003200 a *7B3056734

COROLLA
XLi – 24/10/07 a 28/02/11 – de *X95000540 a *695000521
XLi – 24/10/07 a 28/02/11 – de *495000515 a *5B5158562
XLi – 24/10/07 a 28/02/11 – 095000509
XLi – 24/10/07 a 28/02/11 – de *X95000502 a *7A5008075
XLi – 24/10/07 a 28/02/11 – de *0B4700005 a *0B4700005
GLi – 05/11/10 a 23/12/11 – de *5B4700004 a *2C4726738
XEi – 29/10/07 a 23/12/11 – de *095000537 a *495000539
XEi – 29/10/07 a 23/12/11 – de *295000505 a *6A5125916
XEi – 29/10/07 a 23/12/11 – de *2A2500003 a *8C2562413
XEi – 29/10/07 a 23/12/11 – de *8B4700009 a *7B4700017
XEi – 29/10/07 a 23/12/11 – de *5B4700010 a *8B4700003
SEG – 29/10/07 a 10/02/11 – de *695000507 a *1A5126245
SEG – 29/10/07 a 10/02/11 – de *7B4700011 a *7B4700008
XRS – 18/01/11 a 07/12/11 – de *0B4700013 a *3C4720953
Altis – 09/09/09 a 23/12/11 – de *0A2500002 a *3C2562416

Compartilhar no facebook
Compartilhar no twitter
Compartilhar no linkedin
Compartilhar no whatsapp

Comentários